скидка до:
550 800 руб.
скидка до:
565 800 руб.
215 900 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
GL 1.5 4WD (2019) | 4WD | 5MT | 1.5 - 102 л.с. | 1 389 000 руб. |
544 800 руб.
Зарезервировать |
844 200руб.
Купить в кредит |
GL 1.5 4WD (2019) | 4WD | 4AT | 1.5 - 102 л.с. | 1 449 000 руб. |
550 800 руб.
Зарезервировать |
898 200руб.
Купить в кредит |
GLX 1.5 4WD (2019) | 4WD | 4AT | 1.5 - 102 л.с. | 1 599 000 руб. |
565 800 руб.
Зарезервировать |
1 033 200руб.
Купить в кредит |
GL | GLX | |
---|---|---|
1.5 MT |
1 389 000
руб.
Зарезервировать 544 800руб.
844 200
руб.
Рассчитать кредит |
- |
1.5 AT |
1 449 000
руб.
Зарезервировать 550 800руб.
898 200
руб.
Рассчитать кредит |
1 599 000
руб.
Зарезервировать 565 800руб.
1 033 200
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 9 опций | 9 опций |
Стальные диски, шины 195/80 R15 | ||
Полноразмерное запасное колесо 195/80 R15 на стальном диске | ||
Черный колпак запасного колеса | ||
Расширители колесных арок | ||
Черные неокрашенные внешние ручки дверей | ||
Слаботонированные стекла | ||
Лобовое стекло с УФ-фильтром | ||
Черные неокрашенные боковые зеркала заднего вида | ||
Окраска кузова цвет «белый неметаллик» | ||
Легкосплавные диски, шины 195/80 R15 | ||
Полноразмерное запасное колесо 195/80 R15 на легкосплавном диске | ||
Внешние ручки дверей в цвет кузова | ||
Черные окрашенные боковые зеркала заднего вида | ||
Освещение | 5 опций | 6 опций |
Галогеновые фары головного света | ||
Корректор фар с ручным управлением | ||
Датчик света | ||
Дневные ходовые огни | ||
Передние противотуманные фары | ||
Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа | ||
Автоматический корректор фар | ||
Омыватель фар | ||
Интерьер | 7 опций | 7 опций |
Спинка заднего сиденья с возможностью складывания в пропорции 50:50 | ||
Переднее правое сиденье с механизмом облегчения доступа на задний ряд сидений | ||
Задние подголовники (2 шт.) | ||
Тканевая обивка сидений | ||
Хромированная кнопка рычага стояночного тормоза | ||
Хромированные внутренние ручки дверей | ||
Резиновые коврики салона | ||
Безопасность | 17 опций | 17 опций |
Передние подушки безопасности | ||
Трехточечные передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | ||
Трехточечные задние ремни безопасности (2 шт.) | ||
Крепления ISOFIX на заднем сиденье (2 шт.) | ||
Травмобезопасный педальный узел | ||
Брусья безопасности в передних дверях | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP®) | ||
Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | ||
Система помощи при старте на подъеме (Hill Hold Control) | ||
Система помощи при спуске с горы (Hill Descent Control) | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
Блокировка рычага АКП (для 4AT) | ||
Дополнительный стоп-сигнал на двери багажного отделения | ||
Иммобилайзер | ||
Газовые упоры капота (2 шт.) | ||
Комфорт | 22 опции | 27 опций |
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Электрообогрев заднего стекла | ||
Электропривод регулировок боковых зеркал заднего вида | ||
Полиуретановое рулевое колесо | ||
Кнопки управления аудиосистемой и системой Hands-free на рулевом колесе | ||
Регулировка руля по углу наклона | ||
Электроусилитель рулевого управления | ||
Тахометр | ||
Цифровые часы | ||
Передние электростеклоподъемники (со стороны водителя — с автоматическим режимом) | ||
Кондиционер | ||
Фильтр кондиционера | ||
Аудиоподготовка — антенна на крыше + 2 динамика аудиосистемы | ||
MP3/WMA CD-проигрыватель + Bluetooth | ||
Плафон освещения в передней части салона | ||
Потолочные ручки — со стороны переднего пассажира + задние (2 шт.) | ||
Подстаканник на центральной консоли | ||
Полиуретановый рычаг КП с отделкой хромом (5MT) либо рояльным лаком (4AT) | ||
Розетка 12В на центральной консоли | ||
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | ||
Подогрев передних сидений | ||
Шумоизоляция капота | ||
Электрообогрев боковых зеркал заднего вида | ||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ||
Климат-контроль | ||
Мультимедийная система с 7" экраном и возможностью подключения смартфона + навигационная система + Bluetooth | ||
Плафон освещения в задней части салона | ||
Противосолнечные козырьки с держателями для карт и макияжными зеркальцами | ||
Дополнительная розетка 12В в багажном отделении | ||
Органайзер багажного отделения | ||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции |
Окраска кузова (кроме цвета «белый неметаллик») — 16 990 ₽ | ||
Двухцветная окраска кузова — 30 990 ₽ |
1.5 102 л.с. 5MT 4WD | 1.5 102 л.с. 4AT 4WD | |
---|---|---|
Общие | ||
Страна производства | Япония | |
Количество дверей | 3 | |
Двигатель | Бензиновый 1,5 л VVT | |
Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | |
Трансмиссия | 5МT | 4AT |
Размеры | ||
Длина | 3650 мм; 3480 мм (без учета запасного колеса) | |
Ширина | 1645 мм | |
Высота | 1725 мм | |
Колесная база | 2250 мм | |
Колея передних колес | 1395 мм | |
Колея задних колес | 1405 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 210 мм | |
Минимальный радиус поворота | 4.9 м | |
Угол въезда | 37° | |
Угол съезда | 49° | |
Угол продольной проходимости | 28° | |
Вместимость | ||
Количество мест | 4 | |
Объем багажного отделения | 830 л (максимальный); 377 мм (со сложенными спинками задних сидений); 85 л (с поднятыми спинками задних сидений) | |
Объем топливного бака | 40 л | |
Двигатель | ||
Модель | K15B | |
Тип подачи топлива | Распределенный впрыск | |
Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | |
Рабочий объем | 1462 см3 | |
Диаметр цилиндра × ход поршня | 74×85 мм | |
Степень сжатия | 10.0 | |
Максимальная мощность | 102 л.с. (75 кВт) при 6000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 130 Н•м при 4000 об/мин | |
Трансмиссия | ||
Передаточные числа КПП, I | 4.425 | 2.875 |
Передаточные числа КПП, II | 2.304 | 1.568 |
Передаточные числа КПП, III | 1.675 | 1.000 |
Передаточные числа КПП, IV | 1.190 | 0.697 |
Передаточные числа КПП, V | 1.000 | - |
Задняя передача | 5.152 | 2.300 |
Главная передача | 4.091 | 4.300 |
Передаточное соотношение раздаточной коробки, высшая передача | 1.000 | 1.320 |
Передаточное соотношение раздаточной коробки, пониженная передача | 2.003 | 2.644 |
Шасси | ||
Рулевое управление | Винт-шариковая гайка | |
Тормоза передних колес | Дисковые | |
Тормоза задних колес | Барабанные | |
Подвеска передних/задних колес | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами | |
Шины | 195/80 R15 | |
Вес | ||
Снаряженная масса | 1090 кг | 1110 кг |
Полная масса | 1435 кг | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость | 145 км/ч | 140 км/ч |
Экологические характеристики | ||
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 |