скидка до:
322 190 руб.
скидка до:
324 990 руб.
скидка до:
331 290 руб.
скидка до:
334 090 руб.
50 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic Start 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 106 л.с. | 821 900 руб. |
322 190 руб.
Зарезервировать |
499 710руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 106 л.с. | 849 900 руб. |
324 990 руб.
Зарезервировать |
524 910руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 106 л.с. | 912 900 руб. |
331 290 руб.
Зарезервировать |
581 610руб.
Купить в кредит |
Luxe Multimedia 1.6 16-кл. (2019) | 2WD | 5МТ | 1.6 - 106 л.с. | 940 900 руб. |
334 090 руб.
Зарезервировать |
606 810руб.
Купить в кредит |
Classic Start | Comfort | Luxe | Luxe Multimedia | |
---|---|---|---|---|
1.6 MT |
821 900
руб.
Зарезервировать 322 190руб.
499 710
руб.
Рассчитать кредит |
849 900
руб.
Зарезервировать 324 990руб.
524 910
руб.
Рассчитать кредит |
912 900
руб.
Зарезервировать 331 290руб.
581 610
руб.
Рассчитать кредит |
940 900
руб.
Зарезервировать 334 090руб.
606 810
руб.
Рассчитать кредит |
Безопасность | 17 опций | 17 опций | 19 опций | 19 опций |
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||
Автоматическое запирание дверей при начале движения | ||||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | ||||
Иммобилайзер | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | ||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | ||||
Боковые подушки безопасности | ||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||
Противотуманные фары | ||||
Интерьер | 5 опций | 9 опций | 11 опций | 11 опций |
Бортовой компьютер | ||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ||||
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | ||||
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | ||||
Розетка 12V | ||||
Центральный подлокотник с боксом | ||||
Обивка сидений ткань. Цвет (по выбору) серый/коричневый | ||||
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | ||||
Футляр для очков | ||||
Розетка 12V для задних пассажиров | ||||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) темно-серый/коричневый | ||||
Атмосферная подсветка салона | ||||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||||
Комфорт | 13 опций | 17 опций | 20 опций | 21 опция |
Электроусилитель рулевого управления | ||||
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||
Воздушный фильтр салона | ||||
Легкая тонировка стекол | ||||
Складной ключ | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||
Кондиционер | ||||
Охлаждаемый вещевой ящик | ||||
Аудиоподготовка | ||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ||||
Датчики парковки задние | ||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Аудиосистема (4,3'' монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||
Подогрев передних сидений трехуровневый | ||||
Обогрев ветрового стекла | ||||
Датчики дождя и света | ||||
Климат-контроль | ||||
Камера заднего вида | ||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | ||||
Экстерьер | 4 опции | 5 опций | 4 опции | 4 опции |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ||||
15'' стальные диски | ||||
Колпаки колес декоративные | ||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | ||||
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||
16'' легкосплавные диски | ||||
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | ||||
Цветовая гамма модели | 3 опции | 3 опции | 3 опции | 3 опции |
Белый "Ледниковый" | ||||
Черный "Черная жемчужина" (металлик) | ||||
Серебристый "Платина" (металлик) | ||||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Металлизированная окраска кузова — 12 000 ₽ |
1.6 16-кл. 106 л.с. 5МТ 2WD | |
---|---|
Шины | |
Размерность | 185/65 R15 (88, H/T); 195/55 R16 (91, H) |
Кузов | |
Длина | 4410 мм |
Высота | 1497 мм |
Ширина | 1764 мм |
Тип кузова | Седан |
Колёсная база | 2635 мм |
Количество мест | 5 |
Дорожный просвет | 175 мм |
Количество дверей | 4 |
Колея задних колес | 1510 мм |
Колея передних колес | 1510 мм |
Расположение двигателя | Переднее поперечное |
Объем багажного отделения | 250 л |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Масса | |
Снаряженная масса | 1230...1380 кг |
Объем топливного бака | 55 л |
Объем газового баллона | 90 л |
Технически допустимая максимальная масса | 1670 кг |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой | 450 / 900 кг |
Подвеска | |
Задняя | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Передняя | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Двигатель | |
Топливо | Бензин, min 92 / сжатый природный газ |
Код двигателя | 21129 CNG |
Рабочий объем | 1596 см3 |
Тип двигателя | Двухтопливный |
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
Максимальная мощность | 78 кВт (106 л.с.) при 5800 об/мин; 70.5 кВт (96 л.с.) при 5800 об/мин (газ) |
Максимальный крутящий момент | 148 Нм при 4200 об/мин; 135 Нм при 4200 об/мин (газ) |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 |
Расход топлива | |
Городской цикл | 10.1 л/100 км; 8.1 м3/100 км |
Смешанный цикл | 7.5 л/100 км; 6.3 м3/100 км |
Загородный цикл | 6.0 л/100 км; 5.2 м3/100 км |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка |
Динамические характеристики | |
Время разгона 0-100 км/ч | 11.8 с; 12.9 с (газ) |
Максимальная скорость | 177 км/ч; 170 км/ч (газ) |
CNG – это модификация, которая позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ или бензин. Так что вы сами можете решать, чем заправить свое авто. Если ваш выбор остановится на газе, то производитель обещает снижение затрат на топливо более чем в 3 раза.
К тому же работа на природном газе повышает ресурс мотора и позволяет увеличить пробег на одной заправке более чем до 1 000 километров. Не говоря уже о том, что природный газ (метан) менее взрывоопасен, чем пропан и бензин.